| Nabíjač-konzervátor | Nabíjač pre 1 vozidlo | Nabíjač pre 4 vozidla |
|---|---|---|
| typ konzervátoru | K -1224 -3 / UNI jednofázový nabíjač s charakteristikou U | K-41224–35 / UNI jednofázový nabíjač s charakteristikou U |
| počet vozidel | max. 1 vozidlo | max. 4 vozidlá osadenie dosiek elektroniky UNI pro 12V i 24V. |
| nabíjací prúd max: | 3,0 A | 3,0 A |
| konzervačný prúd min | 0,02 A podľa veľkosti a veku akumulátora | 0,02 A podľa veľkosti a veku akumulátora |
| indikácie dosky elektroniky | trvalý svit hornej LED na červeno-dobíjanie trvalý svit zelenej farby pre pripojenie 12V trvalý svit modrej farby pre pripojenie 24V |
NAB - signalizuje nabíjanie vozidla AKU - zelená LED 12V 3,0 A - 0,09 modrá LED 24V 3,0 A - 0,09 doska pre 24V nastavená na 28,8V |
| menovité rovnosmerné napätie | doska nastavená na 14,4V (12V) 12V nastavená na 14,4V |
|
| konštrukčné prevedenie | nástenný nabíjač - konzervátor | nástenný nabíjač - konzervátor |
| druh prevádzky | trvalá prevádzka | trvalá prevádzka |
| pracovné podmienky | obyčajné prostredie | obyčajné prostredie |
| napájanie | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| druh krytia | IP 20 | IP 20 |
| schválené | zobrazit certifikát | |
| istenie | P : tavnou poistkou T.04A S: I.O. vnútorná ochrana proti skratu a preťaženiu, tavná 3,15A |
P : tavnou poistkou T.08A S: I.O. vnútorná ochrana proti skratu a preťaženiu, tavná 3,15A |
| rozmery | 160 x 130 x 120 mm | 370 x 170 x 165 mm |
| vývod k technike | kábel H05WF 2 x 1 v štandardnej dĺžke 5 m zakončený súosou zástrčkou typu 443 857 014 040 | kábel H05WF 2 x 1 zakončený súosou zástrčkou typu 443 857 115 840 |
| výrobca | zobrazit kontakty | |